Appearance
电信套餐分佣明细
以下是中国电信相关号卡产品的代理分佣标准,分为 工作卡4G 和 百G卡4G 两大类,按代理等级显示对应佣金金额。
📦 工作卡4G 套餐分佣
适用于日常办公、短期使用的高性价比套餐。
套餐 | 初级代理 | 中级代理 | 高级代理 | 特级代理 | 合伙人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
15元 / 40G | 12 元 | 11.5 元 | 11 元 | 10.5 元 | 10 元 | 每月底清零 |
22.9元 / 100G | 17 元 | 16 元 | 15.5 元 | 15 元 | 14.5 元 | |
35.9元 / 200G | 29 元 | 28.5 元 | 28 元 | 27.5 元 | 27 元 |
💡 温馨提示
- 套餐流量月底自动清零;
- 推荐用于短期用户或轻度上网需求人群。
📦 百G卡4G 套餐分佣
适用于长期使用、大流量需求用户的稳定套餐。
套餐 | 初级代理 | 中级代理 | 高级代理 | 特级代理 | 合伙人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
29.9元 / 100G(30天) | 23 元 | 22.5 元 | 22 元 | 22 元 | 21.5 元 | |
89.9元 / 100G(90天) | 65 元 | 64 元 | 63 元 | 63 元 | 62 元 | |
179元 / 100G(120天) | 132 元 | 130 元 | 128 元 | 128 元 | 125 元 | |
358元 / 100G(一年) | 270 元 | 268 元 | 265 元 | 265 元 | 260 元 |
✅ 推荐策略
- 百G卡适合推广给长期使用流量的客户;
- 更高等级代理可获得更高收益,请根据激活数量逐步升级;
📊 分佣机制说明
⚠️ 注意事项
- 所有佣金单位为 人民币元;
- 分佣金额随代理等级上升而增加;
- 请确保您已正确绑定邀请码并完成身份认证;
📌 如何升级代理等级?
请参考 《代理等级与佣金政策》 查看具体激活门槛与升级路径。