Appearance
报价单深圳全区业务
此报价仅供参考具体情况可调整
注册
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
1 | 注册内资有限公司 | 如代账托管免费注册 | 500 |
2 | 注册外资有限公司 | 如代账托管免费注册 | 500 |
3 | 注册合伙企业 | 如代账托管免费注册 | 500 |
4 | 注册个体户 | 如代账托管免费注册 | 500 |
5 | 不能提供数字证书或者港澳台个人为股东的外加 | - | 300 |
注销
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
6 | 注销小规模有限公司 | 含市内银行注销 | 1500 |
7 | 注销一般纳税人有限公司 | 含市内银行注销 | 2500 |
8 | 注销合伙企业 | 含市内银行注销 | 2000 |
9 | 注销个体户 | 工商税务注销 | 1000 |
10 | 不能提供数字证书或者港澳台个人为股东的外加 | - | 300 |
银行
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
11 | 基本对公户开设 | 市内就近选择 | 500 |
12 | 一般户开设 | 市内就近选择 | 500 |
14 | 银行注销(含外币户) | 法人不到场 | 800 |
社保
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
15 | 社保账户开设+首年社保代扣缴 | 社保人员减增及每月社保扣费 | 1000 |
16 | 食品安全许可证 | - | 1200 |
17 | 卫生许可证 | - | 1200 |
18 | 人力资源备案 | - | 3000 |
19 | 劳务派遣许可证 | - | 4500 |
20 | 进出口备案 | 备案+报关 | 2000 |
地址挂靠
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
21 | 龙岗区地址挂靠 | 含实审(一年) | 1500 |
22 | 福田区地址挂靠 | 含实审(一年) | 1500 |
23 | 南山区地址挂靠 | 含实审(一年) | 1500 |
24 | 光明新区地址挂靠 | 含实审(一年) | 1500 |
25 | 宝安区地址挂靠 | 含实审(一年) | 1500 |
26 | 龙华区地址挂靠 | 含实审(一年) | 1500 |
27 | 前海秘书地址挂靠 | 含实审(到才需要) | 300 |
代理记账
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
29 | 个体户0申报 | 只报税无账本 | 800 |
30 | 小规模不开票 | 只报税无账本 | 1000 |
31 | 小规模(个体户)开票年开票小于100万 | 记账报税、发票代开 | 1500 |
33 | 小规模(个体户)开票年开票小于300万 | 记账报税、发票代开 | 2500 |
34 | 一般纳税人开票年开票小于300万 | 记账报税、发票代开 | 3000 |
35 | 一般纳税人开票年开票小于500万 | 记账报税、发票代开 | 4000 |
36 | 一般纳税人开票年开票大于500万 | 记账报税、发票代开 | 5000 |
变更
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
37 | 法人、股东变更 | - | 800 |
38 | 地址变更 | - | 500 |
39 | 注册资本增加 | - | 500 |
40 | 注册资本减少 | - | 800 |
41 | 银行地址变更 | - | 500 |
42 | 不能提供数字证书或者港澳台个人为股东的外加 | - | 300 |
商标注册
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
43 | 商标注册 | 一个(预审提高成功率不包过) | 800 |
年审、审计
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
44 | 审计、年审 | 小于200万(年审、审计单独计算费用) | 1500 |
45 | 审计、年审 | 小于400万 | 2500 |
46 | 审计、年审 | 小于600万 | 3500 |
风险、非正常
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
47 | 地址风险解除 | 法人不到场 | 500 |
48 | 地址风险解除 | 法人到场 | 300 |
49 | 补申报解非正常 | 不含税务逾期期产生的罚款 | 500 |
50 | 企业吊销状态恢复 | 需要结合补申报解风险办理 | 200 |
工商年报
序号 | 项目名称 | 说明 | 单价/元 |
---|---|---|---|
51 | 个体户 | - | 100 |
52 | 企业 | - | 200 |