Appearance
飞利猫设备介绍及佣金政策
以下是飞利猫主要设备型号、产品特点、收益模式和售后保障的详细说明。
同时列出了各款设备对应套餐的分佣比例,供代理参考。
📦 1. MF随身WiFi设备(带电池)
- 产品特点:内置电池,满电续航10~14小时,实测网速达16Mb/s,适合刷直播、看视频等场景。
- 收益模式:利润 = 套餐售价 × 分佣比例,客户每次充值即可获得一次分润,永久管道收益。
- 售后服务:非人为损坏质保两年。
📦 2. WIFI充电宝款设备
- 产品特点:支持移动联通双网切换,采用WiFi6技术,实测网速20Mb/s,满足日常上网需求。
- 收益模式:利润 = 套餐售价 - 流量成本价,客户每次充值即可获得一次分润,永久管道收益。
- 售后服务:非人为损坏质保两年。
📦 3. 三网款充电宝随身WiFi设备
- 产品特点:支持电信、联通、移动三网切换,8000mAh大电池(兼作充电宝),可持续使用约30小时,WiFi6极速连接。
- 收益模式:长期分润,设备售价59元/台,客户每次充值套餐即可获得一次分润,实现永久管道收益。
- 售后服务:非人为损坏质保两年。
📦 4. 5G轻量化随身WiFi设备
- 产品特点:支持电信、移动双网切换,4000mAh电池,可持续使用约14小时,WiFi6技术流畅稳定。
- 收益模式:长期分润,设备售价98元/台,客户每次充值即可获得分润,实现永久管道收益。
- 售后服务:非人为损坏质保两年。
📦 5. 电商款套餐随身设备(MF经典+充电宝款)
✅ 电商套餐(不限速不虚标)
🔹 首次订购
流量 | 价格 |
---|---|
100G/月 | 3.9元 |
300G/月 | 6.9元 |
1500G/月 | 9.9元 |
🔹 包月套餐
流量 | 价格 |
---|---|
30G/月 | 4.9元 |
100G/月 | 9.9元 |
300G/月 | 16.9元 |
1000G/月 | 19.9元 |
1500G/月 | 25.9元 |
🔹 长周期套餐
流量 | 价格 |
---|---|
1500G/月包季 | 69元 |
1500G/月半年 | 109元 |
1500G/月一年 | 199元 |
100G/月一年 | 99元 |
💰 各款设备分佣政策一览
🎯 说明:一级、黑钻、金钻分别对应不同代理等级的分佣比例。
🐍 飞利猫白银款MF(电信,联通)
套餐售价 | 包含流量 | 一级 | 黑钻 | 金钻 |
---|---|---|---|---|
19元 | 一月/1000G | 30% | 35% | 40% |
98元 | 半年/1000G | 30% | 35% | 40% |
198元 | 一年/1000G | 30% | 35% | 40% |
🏅 飞利猫青铜款MF(电信,联通)
套餐售价 | 包含流量 | 一级 | 黑钻 | 金钻 |
---|---|---|---|---|
29元 | 一月/1000G | 50% | 55% | 60% |
79元 | 一季/1000G | 50% | 55% | 60% |
298元 | 一年/1000G | 50% | 55% | 60% |
⚪ 飞利猫充电宝白银款(移动,联通)
套餐售价 | 包含流量 | 一级 | 黑钻 | 金钻 |
---|---|---|---|---|
19元 | 一月/1000G | 30% | 35% | 40% |
98元 | 半年/1000G | 30% | 35% | 40% |
198元 | 一年/1000G | 30% | 35% | 40% |
🟡 飞利猫充电宝青铜款(移动,联通)
套餐售价 | 包含流量 | 一级 | 黑钻 | 金钻 |
---|---|---|---|---|
29元 | 一月/1000G | 50% | 55% | 60% |
79元 | 一季/1000G | 50% | 55% | 60% |
298元 | 一年/1000G | 50% | 55% | 60% |
🐍 飞利猫蛇年尊享充电宝款(三网)
套餐售价 | 包含流量 | 一级 | 黑钻 | 金钻 |
---|---|---|---|---|
19元 | 一月/1000G | 30% | 35% | 40% |
29元 | 一月/1000G | 30% | 35% | 40% |
79元 | 一季/1000G | 30% | 35% | 40% |
298元 | 一年/1000G | 30% | 35% | 40% |
398元 | 两年/1000G | 30% | 35% | 40% |
📶 飞利猫5G轻量化随身WiFi(移动,电信)
套餐售价 | 包含流量 | 一级 | 黑钻 | 金钻 |
---|---|---|---|---|
19元 | 一月/80G | 30% | 35% | 40% |
29元 | 一月/120G | 30% | 35% | 40% |
39元 | 一月/1000G | 30% | 35% | 40% |
198元 | 半年/1000G | 30% | 35% | 40% |
398元 | 一年/1000G | 30% | 35% | 40% |
598元 | 两年/1000G | 30% | 35% | 40% |
💸 电商套餐分佣政策
分佣比例统一(按代理等级)
套餐售价 | 包含流量 | 一级 | 黑钻 | 金钻 |
---|---|---|---|---|
3.9元 | 100G/月 | 10% | 15% | 20% |
6.9元 | 300G/月 | 10% | 15% | 20% |
9.9元 | 1500G/月 | 10% | 15% | 20% |
4.9元 | 30G/月 | 10% | 15% | 20% |
9.9元 | 100G/月 | 10% | 15% | 20% |
16.9元 | 300G/月 | 10% | 15% | 20% |
19.9元 | 1000G/月 | 10% | 15% | 20% |
25.9元 | 1500G/月 | 10% | 15% | 20% |
69元 | 1500G/月包季 | 10% | 15% | 20% |
109元 | 1500G/月半年 | 10% | 15% | 20% |
199元 | 1500G/月包年 | 10% | 15% | 20% |
99元 | 100G/月包年 | 10% | 15% | 20% |
📌 总结建议
温馨提示
- 黄金款、青铜款因分佣比例高,推荐优先推广;
- 电商套餐虽分佣比例较低,但走量大,适合引流;
- 每种设备均有对应的分佣政策,请根据您的代理等级选择合适的产品进行推广。